
Size (d) | Pitch | s | dk | k |
M1.6 | 0.35mm | 1.5mm | 3mm | 1.6mm |
M2 | 0.40mm | 1.5mm | 3.8mm | 2mm |
M2.5 | 0.45mm | 2mm | 4.5mm | 2.5mm |
M3 | 0.5mm | 2.5mm | 5.5mm | 3mm |
M4 | 0.7mm | 3mm | 7mm | 4mm |
M5 | 0.8mm | 4mm | 8.5mm | 5mm |
Size (d) | Pitch | s | dk | k |
M6 | 1.0mm | 5mm | 10mm | 6mm |
M8 | 1.25mm | 6mm | 13mm | 8mm |
M10 | 1.5mm | 8mm | 16mm | 10mm |
M12 | 1.75mm | 10mm | 18mm | 12mm |
M14 | 2.0mm | 12mm | 21mm | 14mm |
M16 | 2.0mm | 14mm | 24mm | 16mm |
Threaded part of the bolt is calculated by:2 x bolt diameter + 12mm*
Shorter sizes are fully threaded
*According to DIN standards but subject to manufacturing variations